9BB 166mm Pūnaewele Monocrystalline Kēpau Pūnaewele Paneli Pūnaewele Kūpono ʻoi aku ka maikaʻi ʻoi aku ka maikaʻi No ka off-gird & on-grid Solar Power System.
Palapala noi
Kāhea ʻia ka ʻāpana hapalua ʻeleʻele ʻeleʻele solar panel āpau i ka ʻeleʻele āpau no ka mea he ʻeleʻele ʻeleʻele, ʻeleʻele pepa ʻeleʻele, a me ka papa ʻeleʻele. Hōʻike ia i kahi hiʻohiʻona ʻeleʻele āpau e lilo ia i koho maikaʻi loa inā ʻeleʻele ke kāʻei hoʻonoho (kaupaku, paia, a pēlā aku.) ʻOi aku ka uku o nā paneli lā ʻeleʻele āpau ma mua o nā panela lā maʻamau (me ka pepa keʻokeʻo keʻokeʻo a me ke kiʻi ʻāhinahina) inā e noʻonoʻo ana i ka uku kumukūʻai, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hapa hapalua 450w.
| Nā Hana Mīkini | |||
| Pūnaewele Lā | Mono | ||
| ʻAʻole o nā keena | 72 (6 × 24) | ||
| Ana | 2115 * 1052 * 35mm | ||
| Kaumaha | 20.5kgs | ||
| Mamua | Aniani 3.2mm aniani hoʻohenehene | ||
| Mōlina | ʻO ke kinikini alumini anodized | ||
| Pahu pili | IP67 / IP68 | ||
| Nā Huahana Huahana | 4mm2, lōʻihi symmetrical (-) 300mm a me (+) 300mm |
||
| Mea Hoʻohui | MC4 hana maʻalahi | ||
| Hōʻoia hoʻoili mīkini | 5400Pa | ||
| Pūʻulu Hoʻohui | |||
| Ipu | 20'GP | 40'GP | |
| Nā ʻāpana ma ka pallet | 27 | 27 & 31 | |
| Paleta no ka ipu | 10 | 22 | |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia ipu | 270 | 638 | |
| Ke Ana Hoʻohālike | Mana (W) | AʻOLE. o na keena | Nā Ana (MM) | Kaona (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS450M-144 | 450 | 144 | 2115 * 1052 * 35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
| Nā kūlana hoʻokolohua maʻamau: nā ana i ana ʻia (ka nui o ka atmospiric AM.5, irradiance 1000W / m2, ka mahana o nā pākiko 25 ℃) | ||||||||
| Helu pā ʻana wela | Palena palena | |||||||
| Loipālākiō hana ana wela | 45 ± 2 ℃ | Mahana hana | -40- + 85 | |||||
| Ka nui o ke anuanu coefficient | -0.4% / ℃ | Anakahi uila uila | 1000 / 1500VDC | |||||
| Open kaapuni anakahi uila kaʻi lau waiwai | -0.29% / ℃ | Kuhi ʻia ʻo fiuse i kēia manawa | 15A | |||||
| Pōʻaiapuni kaapuni ka mahana coefficient | -0.05% / ℃ | |||||||
ʻO ka palapala hoʻokō kiʻekiʻe ʻo Amso Solar no nā Panels Solar maʻamau.
1: Mua makahiki 97% puka mana.
2: ʻElima mau makahiki 90% puka mana.
3: Kealakekua 25 mau makahiki 80% ka mana mana.
4: Kealakekua 12 makahiki palapala hoʻokō huahana.