9BB 120 hapa hapalua o nā panalā lā ka lā 350w-375w nā kūlana maikaʻi āpau no ka ʻōnaehana pūnaewele lā a i ʻole ka maka.
WAIWAI KALUA
■ Nā mea hana maikaʻi loa, hoʻomākaukau leʻa hana
■ Nānā 100% electroluminescence
■ Nānā nani, kūpaʻa maikaʻi & hoʻonohonoho maʻalahi
■ Amonia kiʻekiʻe & paʻakai paʻapū kūpaʻa hōʻoia, a me PID-manuahi
■ Hiki ke hāpai i nā hoʻouka hau kaumaha a hiki i ka 5400Pa a me nā wini winf a i 2400Pa
| Pūnaewele Lā | Mono 166mm | ||||
| ʻAʻole o nā keena | 60 (6 × 20) | ||||
| Ana | 1776 * 1052 * 35mm | ||||
| Kaumaha | 21 kgs | ||||
| Mamua | Aniani 3.2mm aniani hoʻohenehene | ||||
| Mōlina | ʻO ke kinikini alumini anodized | ||||
| Pahu pili | IP67 / IP68 | ||||
| Nā uwea puka | 4mm2, lōʻihi symmetrical (-) 300mm a me (+) 300mm |
||||
| Mea Hoʻohui | MC4 hana maʻalahi | ||||
| Hōʻoia hoʻoili mīkini | 5400Pa | ||||
| Ipu | 20'GP | 40'GP | ||
| Nā ʻāpana ma ka pallet | 30 | 30 & 34 | ||
| Paleta no ka ipu | 12 | 26 | ||
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia ipu | 360 | 832 | ||
ʻO ka palapala hoʻokō kiʻekiʻe ʻo Amso Solar no nā Panels Solar maʻamau.
1: Mua makahiki 97% puka mana.
2: ʻElima mau makahiki 90% puka mana.
3: Kealakekua 25 mau makahiki 80% ka mana mana.
4: Kealakekua 12 makahiki palapala hoʻokō huahana.
| Ke Ana Hoʻohālike | Mana (W) | Nā Pūnaewele No. | Nā Ana (MM) | Kaona (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS350M-60 | 350 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.1 | 10.27 | 40.3 | 10.65 |
| AS355M-60 | 355 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.2 | 10.39 | 40.3 | 10.75 |
| AS360M-60 | 360 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.6 | 10.42 | 40.4 | 10.84 |
| AS365M-60 | 365 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.7 | 10.51 | 40.6 | 10.93 |
| AS370M-60 | 370 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 35.2 | 10.51 | 40.9 | 11.01 |
| AS375M-60 | 375 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 35.5 | 10.58 | 41.1 | 11.05 |
* Nā kūlana hoʻokolohua maʻamau: nā ana i ana ʻia (ka nui o ka atmospiric AM.5, irradiance 1000W / m2, ka mahana o nā pākiko 25 ℃)
| Heluhelu Mahana | Palena palena | |||||
| Loipālākiō hana ana wela | 45 ± 2 ℃ | Mahana hana | -40- + 85 | |||
| Ka nui o ke anuanu coefficient | -0.4% / ℃ | Anakahi uila uila | 1000 / 1500VDC | |||
| Open kaapuni anakahi uila kaʻi lau waiwai | -0.29% / ℃ | Kuhi ʻia ʻo fiuse i kēia manawa | 15A | |||
| Pōʻaiapuni kaapuni ka mahana coefficient | -0.05% / ℃ | |||||